みやこ町勝山 土地 5740万円
物件詳細情報
担当者:竹野
建物名 | 土地: みやこ町勝山 土地 5740万円 | 住所 | 京都郡みやこ町勝山箕田458 |
---|---|---|---|
用途地域 | 価格 | 5,740万円 | |
地目 | 宅地 | 仲介手数料 | 1,960,200円 |
敷地面積(坪数) | 4,745㎡ (1435.36坪) | 登録免許税 | |
販売区画 | 1 | 不動産取得税 | |
現状 | (建物無) | 固定資産税 | |
坪単価 | 約4万円(1435.36坪) | 共用施設負担金/管理費 | なし / なし |
建ぺい率:容積率 | 70%/200% | 都市計画法 | 都市計画区域 |
交通手段 | 黒田橋バス停 徒歩4分 | 築年数 | |
権利形態 | 所有権 | 国土法 | |
引渡し日 | 2012年11月 | 取引形態 | 代理 |
設備など | |||
おすすめポイント | |||
その他 |
地目:宅地、田 農地法5条申請、許可まで負担致します。その他、ご相談に応じさせて頂きます。 西日本シティ銀行にてローンシミュレーションがご確認できます |
||
情報登録日 | 2013年01月28日 | 次回更新予定 | 随時更新 |