事業用地・アパート用地に最適!隣地184坪(552万円)と合わせて購入で計750坪!
田川市川宮 土地 1400万円
物件詳細情報
担当者:竹野
建物名 | 土地: 田川市川宮 土地 1400万円 | 住所 | 田川市大字川宮1316-1 外2筆 |
---|---|---|---|
用途地域 | 準工業地域 | 価格 | 1,400万円 |
地目 | 田 | 仲介手数料 | 528,000円 |
敷地面積(坪数) | 1,872㎡ (566.28坪) | 登録免許税 | |
販売区画 | 不動産取得税 | ||
現状 | 更地(一部古家有) | 固定資産税 | |
坪単価 | 24635円(566.28坪) | 共用施設負担金/管理費 | なし / なし |
建ぺい率:容積率 | 60%/200% | 都市計画法 | 非線引区域 |
交通手段 | 平成筑豊鉄道 大藪駅 徒歩5分 | 築年数 | |
権利形態 | 所有権 | 国土法 | |
引渡し日 | 相談 | 取引形態 | 専属専任媒介 |
設備など | |||
おすすめポイント |
バイパスすぐの好立地で、サンリブも徒歩圏内! 事業用地・アパート用地に最適!隣地184坪(552万円)と合わせて購入で計750坪! |
||
その他 |
農地転用(農地法第5条)の申請が必要です。 地役権484.1㎡(高圧線下の建築物等の制限)有り。 |
||
情報登録日 | 2018年10月31日 | 次回更新予定 | 随時更新 |