2区画の販売!合わせて購入で860万円!
福智町上野 土地 450万円(A区画)
物件詳細情報
担当者:竹野
建物名 | 土地: 福智町上野 土地 450万円(A区画) | 住所 | 田川郡福智町上野275-38 |
---|---|---|---|
用途地域 | 指定のない地域 | 価格 | 450万円 |
地目 | 原野 | 仲介手数料 | 210,600円 |
敷地面積(坪数) | 330㎡ (99.82坪) | 登録免許税 | |
販売区画 | 2区画 | 不動産取得税 | |
現状 | 更地 | 固定資産税 | |
坪単価 | 45013円(99.97坪) | 共用施設負担金/管理費 | なし / なし |
建ぺい率:容積率 | 70%/200% | 都市計画法 | 準都市計画区域 |
交通手段 | 平成筑豊鉄道 赤池駅 徒歩20分 | 築年数 | |
権利形態 | 所有権 | 国土法 | |
引渡し日 | 相談 | 取引形態 | 専任媒介 |
設備など | |||
おすすめポイント |
B区画は440万円!(A区画より若干前面道路との高低差有り) A・B合わせて860万円! |
||
その他 | |||
情報登録日 | 2018年11月15日 | 次回更新予定 | 随時更新 |