長方形の更地が、人気の松原エリアに登場しました!
田川市松原土地
物件詳細情報
担当者:大田
建物名 | 土地: 田川市松原土地 | 住所 | 田川市大字伊田4965番2、4964番3 |
---|---|---|---|
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 価格 | 700万円 |
地目 | 宅地 | 仲介手数料 | 297,000円 |
敷地面積(坪数) | 257.01㎡ (77.74坪) | 固定資産税 | 33,462円 ※2022年度分 |
販売区画 | 1 | 共用施設負担金/管理費 | なし / なし |
建ぺい率:容積率 | 60%/200% | 坪単価 | |
現状 | 更地 | 都市計画法 | 非線引区域 |
交通手段 | 平成筑豊鉄道 下伊田駅 徒歩12分 | 築年数 | |
権利形態 | 所有権 | 国土法 | |
引渡し日 | 相談 | 取引形態 | 媒介 |
設備など |
|
||
おすすめポイント | |||
その他 | |||
情報登録日 | 2023年01月31日 | 次回更新予定 | 随時更新 |